<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letenky online - pohodlne rezervujte lacné letenky</title>
	<atom:link href="http://letenky.adept.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letenky.adept.sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 02:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Najdlhší most cez vodu</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/najdlhsi-most-cez-vodu/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/najdlhsi-most-cez-vodu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/najdlhsi-most-cez-vodu/</guid>
		<description><![CDATA[Na čelo svetového rebríčka v dĺžke mostov nad vodou, sa od 30.júna 2011, dostala Čína.Most dlhý 42,5 km a široký 35 m, postavený na viac ako 5 000 pilieroch, bol postavený za 4 roky s nákladmi 1,5 miliárd dolárov. Trojprúdový most s impozantnými mimoúrovňovými odbočkami spája mesto Ťiao-čou s východným prístavným mestom Quingdao na ostrove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na čelo svetového rebríčka v dĺžke mostov nad vodou, sa od 30.júna 2011, dostala <strong>Čína</strong>.<span id="more-220"></span>Most <strong>dlhý 42,5 km a široký 35 m</strong>, postavený na viac ako <strong>5 000 pilieroch</strong>, bol postavený za <strong>4 roky</strong> s nákladmi <strong>1,5 miliárd dolárov</strong>. <strong>Trojprúdový most</strong> s impozantnými<strong> mimoúrovňovými odbočkami</strong> spája mesto <strong>Ťiao-čou</strong> s východným prístavným mestom <strong>Quingdao </strong>na ostrove Huangdao. Most by mal podľa prepočtov vydržať aj  tajfún, či odolať zemetraseniu o sile 8 stupňov Richterovej stupnice. Jeho životnosť sa odhaduje na <strong>100 rokov</strong>.<!--more--></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4PMuY5Kg8CE" frameborder="0" height="349" width="560"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/najdlhsi-most-cez-vodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietadlo roku 2050</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/lietadlo-roku-2050/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/lietadlo-roku-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/lietadlo-roku-2050/</guid>
		<description><![CDATA[V Londýne, v pondelok 13.júna, predstavila firma Airbus futuristický koncept lietadla, ktorý by mohol byť zavedený do praxe o 40 rokov. Prináša radikálnu premenu interiéru a koncepciu lietania. Vyzerá trochu ako vesmírna loď s vtáčími krídlami. Priehľadná kabína ponúkne cestujúcim fascinujúce panoramatické pohľady do všetkých strán. Otáčajúce sedadlá, s prípadnou akupresúrou, sa vyformujú podľa tvaru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V Londýne, v pondelok 13.júna, predstavila firma <strong>Airbus </strong>futuristický <strong>koncept </strong><strong>lietadla</strong>, ktorý by mohol byť zavedený do praxe o 40 rokov.<span id="more-218"></span><br />
 Prináša radikálnu <strong>premenu interiéru a koncepciu lietania</strong>. Vyzerá trochu ako vesmírna loď s vtáčími krídlami. <strong>Priehľadná kabína</strong> ponúkne cestujúcim fascinujúce panoramatické pohľady do všetkých strán. <strong>Otáčajúce sedadlá</strong>, s prípadnou akupresúrou, sa vyformujú podľa tvaru ľudského tela. <strong>Špeciálne zóny</strong> budú ponúkať zábavu, odpočinok, či priestor pre prácu. Ľudia by sa po lete nemali cítiť vyčerpaný, ale naopak, svieži a nabití energiou. K tomu má dopomôcť rada technologických vymožeností. Nový návrh ukazuje, že cesta nemusí byť len o cieli, ale o zážitkoch, poznaní a nových objavoch. Okrem týchto vymožeností, by nové lietadlo malo byť <strong>šetrné aj k životnému prostrediu</strong> znížením spotreby paliva, emisií, odpadov, či hluku.<!--more--></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/a-ds2UjeKuA" frameborder="0" height="349" width="560"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/lietadlo-roku-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štvorročná abstraktná maliarka</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/stvorrocna-abstraktna-maliarka/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/stvorrocna-abstraktna-maliarka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/stvorrocna-abstraktna-maliarka/</guid>
		<description><![CDATA[Aelita Andre je dcérkou dvoch austrálskych umelcov. Maľovať začala keď mala 20 mesiacov a vo veku 4 roky už vystavuje svoje diela&#8230; v priestoroch newyorskej galérie Agora Gallery. Jej tvorba má dobrú kompozíciu, so skvelými farbami a je hravá. Je to priam neuveriteľné, že Aelita v tomto veku otvorila svoju prvú samostatnú výstavu abstraktných obrazov, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aelita Andre</strong> je dcérkou dvoch austrálskych umelcov. Maľovať začala keď mala <strong>20 mesiacov </strong>a vo veku <strong>4 roky</strong> už vystavuje svoje diela&#8230;<span id="more-217"></span> v priestoroch newyorskej galérie <strong>Agora Gallery</strong>. Jej tvorba má dobrú kompozíciu, so skvelými farbami a je hravá. Je to priam neuveriteľné, že Aelita v tomto veku otvorila svoju <strong>prvú samostatnú výstavu abstraktných obrazov</strong>, ktoré si zberatelia umenia cenia skutočne vysoko. V roku 2009 jeden z jej obrazov (vytvorila ho, keď mala len 2 roky) sa predal za         24 000 dolárov v priebehu výstavy Hong Kong.<!--more--></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QI4WPuudERo" frameborder="0" height="349" width="560"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/stvorrocna-abstraktna-maliarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČSA z Bratislavy</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/csa-z-bratislavy/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/csa-z-bratislavy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/csa-z-bratislavy/</guid>
		<description><![CDATA[České aerolínie vidia v slovenskom trhu zaujímavý potenciál a preto sa rozhodli ponúknuť pohodlné priame spojenie do najväčších a najviac navštevovaných európskych metropol. Štatistiky totiž ukázali, že cestujúci najčastejšie smerujú do európskych veľkomiest cez prestupové letisko v Prahe. Letecká spoločnosť ČSA tak bude pravidelne lietať priamymi linkami z Bratislavy do šiestich významných miest Európy. Od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>České aerolínie vidia v slovenskom trhu zaujímavý potenciál a preto sa rozhodli ponúknuť pohodlné priame spojenie <span id="more-216"></span>do najväčších a najviac navštevovaných európskych metropol.</p>
<p>Štatistiky totiž ukázali, že cestujúci najčastejšie smerujú do európskych veľkomiest cez prestupové letisko v Prahe.</p>
<p>Letecká spoločnosť ČSA tak bude pravidelne lietať priamymi linkami z Bratislavy do šiestich významných miest Európy.</p>
<p>Od 1.júna  prevádzkuje dva lety týždenne do Barcelony, trikrát počas týždňa poletí do Bruselu a Larnaky, do Amsterdamu má naplánované štyri razy, päťkrát do Ríma a do obľúbeného Paríža zabezpečí sedem letov v týždni.</p>
<p><a href="http://www.letenky-sk.eu" title="Letenky" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.letenky-sk.eu');">Predaj leteniek</a> na priame lety sa začal 17.mája 2011. Ceny spiatočných leteniek sú prijateľné pre všetkých.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/csa-z-bratislavy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus A380 v Prahe</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/airbus-a380-v-prahe/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/airbus-a380-v-prahe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/airbus-a380-v-prahe/</guid>
		<description><![CDATA[Podľa dostupných informácií by malo 20.júna pristáť na letisku v Ruzyni najväčšie osobné lietadlo sveta Airbus A380. Stane sa tak po prvýkrát, že Českej republike, bude leteckou spoločnosťou Lufthansa, predstavené toto obrie lietadlo. Priletí priamo z fabriky Airbusu v Hamburgu. Prezentácia potrvá asi 90 minút a potom bude pokračovať do Budapešti. Pre firmu Lufthansa to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podľa dostupných informácií by malo 20.júna pristáť na letisku v <strong>Ruzyni</strong> najväčšie osobné lietadlo sveta <strong>Airbus A380</strong>. <span id="more-215"></span></p>
<p>Stane sa tak po <strong>prvýkrát</strong>, že Českej republike, bude leteckou spoločnosťou Lufthansa, predstavené toto obrie lietadlo. Priletí priamo z fabriky Airbusu v Hamburgu. Prezentácia potrvá asi 90 minút a potom bude pokračovať do Budapešti. <!--more--></p>
<p>Pre firmu Lufthansa to bude v poradí ôsmy veľký airbus, ktorý zaradí do svojej flotily, pre diaľkové lety. Vzhľadom k počtu cestujúcich z pražského letiska, je vylúčené, aby bolo toto obrie lietadlo zaradené na pravidelné lety z Prahy.<!--more--></p>
<p>Každý deň môžu vidieť Česi najväčšie osobné dopravné lietadlo, pri jasnom počasí, na oblohe. Ponad ČR pravidelne lietajú tieto stroje aerolinek Singapore Airlines, Emirates či Qantas.</p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/airbus-a380-v-prahe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikátna stavba z lega</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/unikatna-stavba-z-lega/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/unikatna-stavba-z-lega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/unikatna-stavba-z-lega/</guid>
		<description><![CDATA[3,3 milióna skladačiek lega použil britský televízny moderátor James May na stavbu najväčšieho domu na svete postaveného z lega. Dvojpodlažný dom je unikátnou stavbou, ktorá je plne zariadená, teda aj toaleta, kuchyňa, kúpelňa a spálňa sú zo skladačiek lega. Jeho výška je viac ako 6 metrov a stojí v anglickom grófstve Surrey. Do prvej stavby, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3,3 milióna skladačiek</strong> lega použil britský televízny moderátor James May na stavbu <strong>najväčšieho domu</strong> na svete postaveného z lega.<span id="more-208"></span> Dvojpodlažný dom je unikátnou stavbou, ktorá je plne zariadená, teda aj toaleta, kuchyňa, kúpelňa a spálňa sú zo skladačiek lega. Jeho výška je viac ako 6 metrov a stojí <a href="http://www.adept.sk/?anglictina-pre-dospelych,8" title="Anglický jazyk" target="_blank" >v anglickom</a> grófstve Surrey. Do prvej stavby, tohto druhu na svete, bolo zapojených viac ako 1 000 dobrovoľníkov.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TJRjASdpOGs?rel=0" frameborder="0" height="390" width="530"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/unikatna-stavba-z-lega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrémne letiská</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/extremne-letiska/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/extremne-letiska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecká doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/extremne-letiska/</guid>
		<description><![CDATA[Ranvej ( runway ) je plocha slúžiaca k vzletu a pristávaniu lietadiel na letiskách. Pretože práve tieto dva úkony sú najrizikovejšími časťami letu, má vybavenie ranvejí zásadnú dôležitosť pre bezpečnosť. Samozrejme majú svoje označenie, sú vybavené svetelnými zariadeniami a rôznymi navigačnými pomôckami. Rozmery dráh závisia na veľkosti letiska. No v niektorých prípadoch sa dá hovoriť [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ranvej </strong>( runway ) je plocha slúžiaca k <strong>vzletu a pristávaniu </strong>lietadiel na letiskách. Pretože práve tieto dva úkony sú najrizikovejšími časťami letu,<span id="more-207"></span> má vybavenie ranvejí zásadnú dôležitosť pre bezpečnosť. Samozrejme majú svoje označenie, sú vybavené svetelnými zariadeniami a rôznymi navigačnými pomôckami. Rozmery dráh závisia na veľkosti <a href="http://letenky.adept.sk/svetove-letiska/" >letiska</a>. No v niektorých prípadoch sa dá hovoriť o náročných, či nebezpečných, ba až extrémnych letiskách.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y1ZM55zVDMU?rel=0" frameborder="0" height="380" width="530"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/extremne-letiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najnebezpečnejšie cesty našej planéty</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/najnebezpecnejsie-cesty-nasej-planety/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/najnebezpecnejsie-cesty-nasej-planety/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/najnebezpecnejsie-cesty-nasej-planety/</guid>
		<description><![CDATA[Prím v tomto rebríčku má severná cesta Yungas, ktorá spája La Paz a Corica v regióne Yungas v štáte Bolívia. Je známa ako &#8221; Cesta smrti&#8221;, lebo ročne tu na úseku asi 65 km zahynie 200-300 ľudí. Za strašidelný sa dá považovať aj tunel Guoliang v hornatom masíve Taihang v Číne, ktorý je doslova dierou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prím v tomto rebríčku má severná cesta Yungas, ktorá spája La Paz a Corica v regióne Yungas v štáte Bolívia.<span id="more-206"></span> Je známa ako &#8221; Cesta smrti&#8221;, lebo ročne tu na úseku asi 65 km zahynie 200-300 ľudí.</p>
<p>Za strašidelný sa dá považovať aj tunel Guoliang v hornatom masíve Taihang v Číne, ktorý je doslova dierou v skale, kde sa môžete cítiť ako v objatí pekla. Domorodci komunikáciu <a href="http://www.engros.sk" title="Prekladový slovník" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.engros.sk');">prekladajú</a> ako „Cesta, ktorá neodpúšťa chyby&#8221;.</p>
<p>Na sibírskej &#8220;diaľnici&#8221;, spájajúcej Moskvu s Jakutskom, sa 10 mesiacov v roku jazdí na snehu, ľade a za výrazne zníženej viditeľnosti a nevyspytateľného <a href="http://www.pocasie.engros.sk" title="Predpoveď počasia" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pocasie.engros.sk');">počasia</a>. V lete, keď sa vrchná vrstva permafrostu premení na blatové more nastáva na diaľnici peklo. Dá sa však povedať, že tých &#8220;adrenalínových&#8221; ciest je na každom kontinente viac ako dosť.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qwkeKsyYLoo?rel=0" frameborder="0" height="349" width="530"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/najnebezpecnejsie-cesty-nasej-planety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najkrajšie súostrovie</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/najkrajsie-suostrovie/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/najkrajsie-suostrovie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/najkrajsie-suostrovie/</guid>
		<description><![CDATA[Severonórske súostrovie Lofoty leží 200 km nad sverným polárnym kruhom, západne od nórskeho pobrežia. Len máloktoré územie disponuje tak neskutočne a koncentrovane krásnou prírodou a prívetivým počasím. Na hladine mora sa zrkadlí polnočné slnko a priamo z mora tam vyrastajú strmé horské hrebene so štítmi fantastických tvarov až do vyše tisícmetrových výšok. Ostrovný reťazec sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Severonórske súostrovie Lofoty leží 200 km nad sverným polárnym kruhom, západne od nórskeho pobrežia.<span id="more-204"></span></p>
<p>Len máloktoré územie disponuje tak neskutočne a koncentrovane krásnou prírodou a prívetivým <a href="http://www.pocasie.engros.sk" title="Predpoveď počasia" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pocasie.engros.sk');">počasím</a>. Na hladine mora sa zrkadlí polnočné slnko a priamo z mora tam vyrastajú strmé horské hrebene so štítmi fantastických tvarov až do vyše tisícmetrových výšok.</p>
<p>Ostrovný reťazec sa skladá zo štyroch veľkých ( Austvágoy, Vestvágoy, Flakstadoya,Moskenesoya )  a mnoho malých až nepatrných ostrovov, oddelených väčšinou len úzkymi morskými prielivmi a fjordami.</p>
<p>Príroda je všade rovnaká takmer bez vegetácie, iba s jemným trávnato-machovým pokrytím a skalnatou, či snehovou koncovkou. V prípade Lofoty sa nedajú nájsť ani expresívne slová na vyjadrenie videnej nádhery, pocitov a <a href="http://www.cas.engros.sk" title="Čas vo svete" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.cas.engros.sk');">času</a>, ktorý tu vnútorne prežijeme. Tieto zážitky poznačia každého na celý život, samozrejme pozitívne.<!--more--></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QHj2P42pq6w?rel=0" frameborder="0" height="349" width="530"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/najkrajsie-suostrovie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvuky z pekla ?</title>
		<link>http://letenky.adept.sk/zvuky-z-pekla/</link>
		<comments>http://letenky.adept.sk/zvuky-z-pekla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky.adept.sk/zvuky-z-pekla/</guid>
		<description><![CDATA[Kolský superhlbinný vrt, sa nazýva operácia, ktorú začali v 60-tich rokoch minulého storočia v Sovietskom zväze na polostrove Kola. Cieľom projektu bolo preniknúť do hlbín našej planéty, až tam, kde sa prelínajú zemská kôra s plášťom. Ani novými spôsobmi vŕtania sa ruským vedcom nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ. Hĺbenie bolo definitívne zastavené v roku 1994, v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kolský superhlbinný vrt</strong>, sa nazýva operácia, ktorú začali v 60-tich rokoch minulého storočia v Sovietskom zväze na polostrove Kola.<span id="more-203"></span> Cieľom projektu bolo preniknúť do hlbín našej planéty, až tam, kde sa prelínajú zemská kôra s plášťom. Ani novými spôsobmi vŕtania sa ruským vedcom nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ. Hĺbenie bolo definitívne zastavené v roku 1994, v hĺbke <strong>12,262 km</strong>, teda asi 2,7 km od svojho cieľa. Oficiálne zdôvodnenie bolo &#8211; nedostatok finančných prostriedkov. No tí, ktorí boli pri tom, však poznajú pravý dôvod. Geológovia počas svojho bádania v 80-tich rokoch, spustili do diery mikrofón pre nahrávanie zvuku pohybu litosférických dosiek. No miesto pohybu dosiek počuli<strong> bolestný ľudský krik</strong>. Nebol to krik a rev jedného človeka, ale stonanie <strong>stoviek ľudí</strong> ( zachytené na videu )&#8230; V roku 1995 bol projekt zakonzervovaný.<!--more--></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SHbyRkklIhg?rel=0" frameborder="0" height="390" width="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky.adept.sk/zvuky-z-pekla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

